Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaardering | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2020 | teringen | teringen | van derden | 31-12-2020 | |||
Riolering - Grond-, Weg- en Waterbouwkundige werken | 10.694 | 598 | 0 | 302 | 15 | 0 | 10.974 |
Totaal | 10.694 | 598 | 0 | 302 | 15 | 0 | 10.974 |
De boekwaarden van overige investeringen met economisch nut en het verloop ervan worden in de volgende tabel weergegeven:
Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaardering | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2020 | teringen | teringen | van derden | 31-12-2020 | |||
Gronden en terreinen | 779 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
Woonruimten | 167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 161 |
Bedrijfsgebouwen | 33.567 | 919 | 0 | 1.585 | 2 | 0 | 32.899 |
Vervoermiddelen | 241 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 211 |
Machines, apparaten en installaties | 986 | 514 | 0 | 272 | 0 | 0 | 1.228 |
Overige materiële activa | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
subtotaal | 35.748 | 1.438 | 0 | 1.895 | 2 | 0 | 35.289 |
Strategische gronden | 1.754 | 738 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.485 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
subtotaal | 1.754 | 850 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.120 |
Totaal | 37.502 | 2.288 | 7 | 1.895 | 2 | 0 | 37.886 |
De desinvestering betreft gemaakte kosten voor Tiny Houses in 2019. De totale kosten 2019 + 2020 zijn omgezet naar 'in erfpacht uitgegeven gronden vanwege de te | |||||||
ontvangen canonvergoeding. | |||||||
. | |||||||
De specificatie van de strategische gronden en het verloop van de boekwaarde gedurende het verslagjaar is als volgt: | |||||||
Oppervlakte | Prijs per | Boekwaarde | Aankopen | Kosten | Verkoop | Boekwaarde | |
m² | m² | 1-1-2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 31-12-2020 | |
Beek en Donk | |||||||
Ptr. Vogelsstraat ('t Anker) | 2.500 | 50 | 50 | ||||
Dr Timmerslaan | 10 | 10 | |||||
Ptr. De Leeuwstraat (landbouwgrond) | 43.054 | 7 | 315 | 315 | |||
Pater Becanusstraat | 8.760 | 6 | 350 | 4 | 360 | ||
Aarle-Rixtel | |||||||
Molenstraat | 8.863 | 0 | 0 | ||||
Beemdsteeg | 3.825 | 1 | 1 | ||||
Jan van Rixtelstraat | 1 | 1 | |||||
Bakelseweg | 19.350 | 5 | 102 | 102 | |||
Buizerdstraat | 11.285 | 15 | 85 | 85 | |||
Brabantlaan | 4.100 | 5 | 21 | 21 | |||
Klokkegietersstraat | 1.444 | 131 | 1 | 132 | |||
Kanaaldijk | 8.279 | 5 | 5 | ||||
Tiny Houses | 7 | -7 | 0 | ||||
Lieshout | |||||||
Baverdestraat | 2.473 | 1.004 | 18 | 1.022 | |||
Heuvel | 336 | 0 | 325 | 11 | 336 | ||
Overig | |||||||
Diverse | 15 | 37 | 9 | 43 | |||
Totaal | 114.269 | 33 | 1.754 | 668 | 72 | 9 | 2.485 |
De boekwaarden van de investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut en het verloop ervan worden in het onderstaande overzicht weergegeven:
Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaardering | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2020 | teringen | teringen | van derden | 31-12-2020 | |||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken t/m 2016 | 718 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 682 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken m.i.v. 2017 | 1.449 | 1.562 | 0 | 37 | 1.030 | 0 | 1.943 |
Gronden en terreinen, maatsch.nut m.i.v. 2017 | 68 | 87 | 0 | 91 | 0 | 0 | 64 |
Machines-apparaten-installaties, maatsch.nut t/m 2016 | 729 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 656 |
Overige materiële vaste activa t/m 2016 | 95 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 |
Overige materiële vaste activa m.i.v. 2017 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3.059 | 1.676 | 0 | 280 | 1.030 | 0 | 3.423 |