Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop het volgende overzicht worden gegeven:
Complex | Boekwaarde | Mutaties | Boekwaarde | Prospectie | Eindresultaat |
---|---|---|---|---|---|
1-1-2020 | 31-12-2020 | na | (nominale waarde) | ||
Laarsche Velden | -171 | 73 | -98 | 98 | 0 |
Beekse Akkers | 4.596 | -747 | 3.849 | -4.353 | -504 |
Bedrijventerrein Bemmer fase 4 | 17.400 | -2.790 | 14.610 | -15.225 | -615 |
D'n Hoge Suute | 2.017 | -856 | 1.161 | -1.201 | -40 |
Nieuwenhof 2014 | -502 | -234 | -736 | 736 | 0 |
De nieuwe Hees | -225 | 225 | 0 | ||
Vogelenzang | -44 | -995 | -1.039 | 621 | -418 |
Cluster Beek | 147 | 9 | 156 | -1.563 | -1.407 |
Herontwikkeling Piet van Thielplein | -113 | 11 | -102 | 102 | 0 |
Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout | -49 | -15 | -64 | 138 | 74 |
BIO Bakelseweg | 0 | 3 | 3 | -630 | -627 |
23.058 | -5.317 | 17.741 | -21.277 | -3.535 | |
Voorzieningen gevormd i.v.m niet sluiten exploitaties | 74 | 74 | |||
Totaal gecorigeerde boekwaarde | 22.984 | -5.317 | 17.667 |
Het geraamde resultaat (nominale waarde) wordt bepaald door de boekwaarde plus de nog te verwachten kosten en opbrengsten (totale prospectie). In de prospectie wordt rekening gehouden met de parameters zoals deze staan weergegeven in de paragraaf grondbeleid. Voor alle complexen wordt een positief resultaat geraamd uitgezonderd het project Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout. Hiervoor is een voorziening getroffen van € 73.829 in verband met de onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de verkoop en ontwikkeling van een agrarisch bouwkavel.
Het complex De nieuwe Hees (voorzieningencluster Donk) wordt per 31-12-2020 afgesloten. Het complex BIO Bakelseweg is in 2020 geopend.