Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Begroting na wijziging | Realisatie | Afwijking | ||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Programma | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 5.019 | 5.833 | -814 | 4.764 | 5.991 | -1.227 | -255 | -158 | 414 |
2 | Veiligheid | 92 | 1.808 | -1.717 | 78 | 1.767 | -1.689 | -13 | 41 | -28 |
3 | Woon- en leefklimaat | 1.153 | 8.188 | -7.035 | 1.369 | 7.013 | -5.644 | 216 | 1.176 | -1.392 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 18.232 | 23.467 | -5.235 | 19.515 | 23.619 | -4.105 | 1.283 | -153 | -1.130 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 1.274 | 16.383 | -15.110 | 1.273 | 15.495 | -14.223 | -1 | 888 | -887 |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 133 | 178 | -46 | -96 | -103 | 7 | -229 | 282 | -53 |
Totaal programma's | 25.902 | 55.858 | -29.956 | 26.902 | 53.782 | -26.880 | 1.000 | 2.076 | -3.076 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 30.927 | 30.927 | 30.947 | 30.947 | 21 | -21 | ||||
Belastingen Overig | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
OZB niet-woningen | 1.887 | 1.887 | 1.855 | 1.855 | -33 | 33 | ||||
OZB woningen | 3.518 | 3.514 | 3.543 | 3.539 | 25 | -25 | ||||
Treasury | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 36.385 | 36.381 | 36.397 | 36.393 | 12 | -12 | ||||
Ondersteuning organisatie | 533 | 7.161 | -6.629 | 628 | 7.372 | -6.743 | 96 | -210 | 114 | |
Onvoorzien | 78 | -78 | 78 | -78 | ||||||
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 62.820 | 63.023 | -204 | 63.928 | 61.158 | 2.770 | 1.108 | 1.866 | -2.974 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 52 | 38 | 14 | 52 | 38 | 14 | |||
2 | Veiligheid | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||
3 | Woon- en leefklimaat | 2.040 | 795 | 1.245 | 1.431 | 963 | 468 | -610 | -167 | 777 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 153 | 991 | -837 | 2.540 | 4.787 | -2.246 | 2.387 | -3.796 | 1.409 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 667 | 661 | 7 | 631 | 661 | -30 | -36 | 36 | |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 5.332 | 5.367 | -35 | 5.360 | 5.388 | -28 | 28 | -21 | -7 |
Totaal mutaties reserves | 8.246 | 7.857 | 389 | 10.014 | 11.841 | -1.827 | 1.768 | -3.984 | 2.216 | |
Gerealiseerd resultaat | 71.065 | 70.880 | 185 | 73.942 | 72.999 | 943 | 2.877 | -2.118 | -758 |
Analyse begrotingsafwijkingen
Hiervoor is reeds per programma en voor algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers na wijziging. |
---|
Analyse begrotingsrechtmatigheid
Op grond van BBV-artikel 28, lid a, moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en |
---|
programmarekening worden gemaakt. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet (GW) zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten en daarmee |
overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van deze onrechtmatige relevantie van deze lasten is het criterium "passend binnen het door |
de raad uitgezette beleid" van belang. In geval van strijd met een wettelijke bepaling of met een door de raad genomen beslissing, is duidelijk dat e.e.a. niet |
"passend" is. Maar voor vele andere situaties is dit minder duidelijk. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeenteraad nader omschrijft op welke wijze dan wel |
onder welke omstandigheden overschrijdingen op grond van begrote lasten als "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" kunnen worden |
beschouwd. Naar ons oordeel passen de hiervoor geanalyseerde overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid. De overschrijdingen van de lasten |
op de programma's passen dan ook binnen het goedgekeurde beleid. |